重点学科
37000cm威尼斯第一轮重点学科一览表
序号 | 学科门类 | 学科名称 | 负责人 | 学科所属单位 | 批准部门 | 批准时间 |
1 | 人文社科类 | 马克思主义理论 | 陈海燕 | 马克思主义学院 | 37000cm威尼斯 | 2013.09 |
2 | 人文社科类 | 教育学 | 王 维 | 教师教育学院 | 37000cm威尼斯 | 2013.09 |
3 | 自然科学类 | 化学 | 张修堂 | 化学与化工学院 | 37000cm威尼斯 | 2013.09 |
4 | 自然科学类 | 生物学 | 李师鹏 | 生命科学学院 | 37000cm威尼斯 | 2013.09 |
37000cm威尼斯第二轮重点学科一览表
序号 | 学科门类 | 学科名称 | 负责人 | 学科所属单位 | 批准部门 | 批准时间 | 建设类型 |
1 | 人文社科类 | 马克思主义理论 | 陈海燕 | 马克思主义学院 | 37000cm威尼斯 | 2017.06 | 强化建设 |
2 | 人文社科类 | 教育学 | 王 维 | 教师教育学院 | 37000cm威尼斯 | 2017.06 | 强化建设 |
3 | 自然科学类 | 数学 | 王建国 | 数学学院 | 37000cm威尼斯 | 2017.06 | 培育建设 |
4 | 自然科学类 | 化学 | 魏培海 | 化学与化工学院 | 37000cm威尼斯 | 2017.06 | 强化建设 |
5 | 自然科学类 | 生物学 | 李师鹏 | 生命科学学院 | 37000cm威尼斯 | 2017.06 | 强化建设 |
37000cm威尼斯第三轮重点学科一览表
序号 | 学科门类 | 学科名称 | 建设类型 | 负责人 | 学科所属单位 | 批准部门 | 批准时间 |
1 | 自然科学类 | 生物学 | 强化建设 | 李师鹏 | 生命科学学院 | 37000cm威尼斯 | 2022年4月 |
2 | 人文社科类 | 教育学 | 重点建设 | 林松柏 | 教师教育学院 | 37000cm威尼斯 | 2022年4月 |
3 | 自然科学类 | 物理学 | 重点建设 | 张洁 | 物理与电子工程学院 | 37000cm威尼斯 | 2022年4月 |
4 | 自然科学类 | 化学 | 重点建设 | 张艳 | 化学与化工学院 | 37000cm威尼斯 | 2022年4月 |
5 | 人文社科类 | 马克思主义理论 | 培育建设 | 赵立峰 | 马克思主义学院 | 37000cm威尼斯 | 2022年4月 |
6 | 自然科学类 | 数学 | 培育建设 | 张克玉 | 数学学院 | 37000cm威尼斯 | 2022年4月 |